Real Sociedad Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Real Sociedad.

Clasificación Histórica Primera División

Crear artículo

Antes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tenemos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. Gracias!!

Denuncia

Por favor indica el motivo por el que quieres denunciar el artículo

Por favor, copia y pega el párrafo/s que estás denunciando para localizar el texto dentro del artículo. Gracias.

Clasificación Histórica Primera División

Enviar a un amigo

Liga 1928/20101928/2010

Pos Equipo Temp. PJ PG PE PP GF GC Puntos
1 REAL MADRID 79 2496 1446 516 534 5182 2881 3746
2 FC BARCELONA 79 2496 1377 523 596 5139 2905 3613
3 VALENCIA 75 2398 1071 551 776 3986 3130 2973
4 ATHLETIC BILBAO 79 2494 1094 573 827 4253 3356 2964
5 ATLETICO MADRID 73 2348 1084 546 718 4077 3077 2919
6 ESPANYOL 75 2360 858 547 955 3299 3497 2462
7 SEVILLA 66 2142 870 470 802 3252 3015 2398
8 REAL SOCIEDAD 63 2036 761 511 764 2854 2857 2198
9 ZARAGOZA 55 1872 665 499 708 2570 2671 1987
10 BETIS 46 1538 549 396 593 1945 2187 1670
11 DEPORTIVO 40 1340 522 324 494 1851 1894 1623
12 CELTA 46 1508 519 348 641 2039 2347 1547
13 VALLADOLID 40 1390 446 359 585 1679 2061 1395
14 RAC.SANTANDER 42 1350 437 310 603 1775 2248 1343
15 SPORTING GIJON 38 1306 433 318 555 1593 1906 1235
16 OVIEDO 38 1194 409 292 493 1648 1954 1176
17 OSASUNA 32 1126 375 275 476 1303 1520 1147
18 MALLORCA 24 874 298 229 347 1055 1196 1016
19 MALAGA 29 988 294 268 426 1091 1408 964
20 LAS PALMAS 31 1020 345 225 450 1249 1619 937
21 VILLARREAL 11 418 169 110 139 591 543 617
22 ELCHE 19 602 183 159 260 685 910 525
23 TENERIFE 13 494 155 128 211 619 744 510
24 HERCULES 19 590 175 141 274 681 990 503
25 GRANADA 17 514 162 124 228 610 777 448
26 MURCIA 18 586 145 143 298 607 992 445
27 RAYO VALLEC. 12 452 123 120 209 513 728 436
28 SALAMANCA 12 423 123 102 198 422 581 375
29 ALAVES 11 342 111 68 163 417 585 366
30 SABADELL 14 426 129 95 202 492 720 353
31 CADIZ 12 446 104 125 217 391 660 341
32 GETAFE 6 228 80 60 88 283 280 300
33 LOGROÑES 9 346 96 92 158 290 488 293
34 CASTELLON 11 334 103 79 152 419 588 285
35 BURGOS 9 318 85 94 139 317 449 264
36 ALBACETE 7 270 76 76 118 320 410 257
37 CORDOBA 8 244 79 52 113 263 362 210
38 ALMERIA 5 181 53 47 81 201 277 190
39 COMPOSTELA 4 160 52 45 63 199 241 190
40 RECREATIVO 5 186 50 46 90 202 296 188
41 LEVANTE 5 174 44 39 91 189 293 153
42 PONTEVEDRA 6 180 53 44 83 165 221 150
43 NUMANCIA 4 152 37 37 78 155 253 148
44 ARENAS GETXO 7 130 43 21 66 223 306 107
45 GIMNASTIC 4 116 34 16 66 181 295 91
46 EXTREMADURA 2 80 20 23 37 62 117 83
47 MERIDA 2 80 19 24 37 70 115 81
48 ALCOYANO 4 108 30 16 62 145 252 76
49 REAL JAEN 3 90 29 13 48 121 183 71
50 REAL UNION 4 72 21 14 37 151 180 56
51 EUROPA 3 54 18 6 30 97 131 42
52 LLEIDA 2 68 13 14 41 70 182 40
53 XEREZ 1 38 8 10 20 38 66 34
54 CONDAL 1 30 7 8 15 37 57 22
55 TETUAN 1 30 7 5 18 51 85 19
56 CULTURAL 1 30 5 4 21 34 65 14

NOTAS:

Hasta la Temporada 1994-95 se otorgaban dos puntos por partido ganado.A partir de la temporada 1995-96 se otorgan tres puntos por cada victoria

El Atlético de Madrid se llamó Atlético Aviación entre los años 1939-1947

La Real Sociedad se llamó Donostia CF entre los años 1931-1940

El Club Deportivo Málaga desapareció en 1991 debido a deudas económicas.En la temporada 1994-95, el Atlético Malagueño pasó a llamarse Malaga Club de Futbol.

El Burgos Club de Fúbol desapareció en 1983 debido a deudas económicas.El año 1983 se creó el Real Burgos Club de Fútbol, que en 1994 fue descendido aTercera División por sus deudas. En 1994 se volvió a fundar el Burgos Club de Fútbol

La Asociacion Deportiva Almería pasó a llamarse CP Almería el año 1983.El año 2001, CP Almería y Almería CF se fusionaron en un solo club llamado Union Deportiva Almería

España Industrial CF (de Barcelona) se llamó CD Condal cuandoascendió a Primera División en 1956. En 1970 se fusiona con el Atlético Cataluñay pasa a llamarse Barcelona Atlético (actual Barcelona B)

El Atlético Tetuán se traslada a Ceuta tras la independenciade Marruecos en 1956 y se fusiona con el Ceuta CD formando el Club Atlético Ceuta.

 

Página creada por Jhesua

Artículos relacionados

Real Sociedad

Es probable que este artículo contenga material de la Wikipedia este material se usa de acuerdo a los términos de la licencia libre de documentación GNU